质料 牌号 | 剩磁(20℃) | 矫顽力(20℃) | 最大磁能积(20℃) | 温度系数 | 密度 | 最高事情温度 | ||||||||
Br | Hcj | Hcb | (BH)max | T1~T2 | TK(Br)参考值 | TK(Hcj)参考值 | ρ参考值 | Tmax参考值 | ||||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | %/℃ | %/℃ | g/cm3 | ℃ | ℉ | |
N48 | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 20 ~ 80 | -0.110 | -0.75 | 7.55 | 80 | 176 |
N50 | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N52 | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 7.60 | 80 | 176 | |||
N54 | 1.45 ~ 1.48 | 14.5 ~ 14.8 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 7.60 | 80 | 176 | |||
N56 | 1.47 ~ 1.50 | 14.7 ~ 15.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | 414 ~ 446 | 52 ~ 56 | 7.60 | 80 | 176 | |||
42M | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | 20 ~ 100 | -0.110 | -0.70 | 7.50 | 100 | 212 |
45M | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 7.55 | 100 | 212 | |||
48M | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1019 | ≥ 12.8 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.55 | 100 | 212 | |||
50M | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.60 | 100 | 212 | |||
52M | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1059 | ≥ 13.3 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 7.60 | 100 | 212 | |||
54M | 1.45 ~ 1.48 | 14.5 ~ 14.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1075 | ≥ 13.5 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 7.60 | 100 | 212 | |||
56M | 1.47 ~ 1.50 | 14.7 ~ 15.0 | ≥ 1035 | ≥ 13 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | 414 ~ 446 | 52 ~ 56 | 7.60 | 100 | 212 | |||
40H | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 20 ~ 120 | -0.110 | -0.60 | 7.50 | 120 | 248 |
42H | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 963 | ≥ 12.1 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.50 | 120 | 248 | |||
45H | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 7.55 | 120 | 248 | |||
48H | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 1027 | ≥ 12.9 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.55 | 120 | 248 | |||
50H | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 1043 | ≥ 13.1 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.60 | 120 | 248 | |||
52H | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 1074 | ≥ 13.5 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 7.60 | 120 | 248 | |||
28SH | 1.05 ~ 1.09 | 10.5 ~ 10.9 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 780 | ≥ 9.8 | 207 ~ 231 | 26 ~ 29 | 20 ~ 150 | -0.115 | -0.55 | 7.50 | 150 | 302 |
30SH | 1.08 ~ 1.14 | 10.8 ~ 11.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 804 | ≥ 10.1 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 7.50 | 150 | 302 | |||
33SH | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 852 | ≥ 10.7 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | 7.50 | 150 | 302 | |||
35SH | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 884 | ≥ 11.1 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 7.50 | 150 | 302 | |||
38SH | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.55 | 150 | 302 | |||
40SH | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 947 | ≥ 11.9 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.55 | 150 | 302 | |||
42SH | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 971 | ≥ 12.2 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.55 | 150 | 302 | |||
45SH | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1003 | ≥ 12.6 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 7.60 | 150 | 302 | |||
48SH | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.60 | 150 | 302 | |||
50SH | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1051 | ≥ 13.2 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.60 | 150 | 302 | |||
28UH | 1.05 ~ 1.09 | 10.5 ~ 10.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 780 | ≥ 9.8 | 207 ~ 231 | 26 ~ 29 | 20 ~ 180 | -0.120 | -0.50 | 7.55 | 180 | 356 |
30UH | 1.08 ~ 1.14 | 10.8 ~ 11.4 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 7.55 | 180 | 356 | |||
33UH | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | 7.55 | 180 | 356 | |||
35UH | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 892 | ≥ 11.2 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 7.55 | 180 | 356 | |||
38UH | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.60 | 180 | 356 | |||
40UH | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.60 | 180 | 356 | |||
42UH | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 979 | ≥ 12.3 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.60 | 180 | 356 | |||
45UH | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 1011 | ≥ 12.7 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 7.60 | 180 | 356 | |||
28EH | 1.05 ~ 1.09 | 10.5 ~ 10.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 780 | ≥ 9.8 | 207 ~ 231 | 26 ~ 29 | 20 ~ 200 | -0.120 | -0.45 | 7.55 | 200 | 392 |
30EH | 1.08 ~ 1.14 | 10.8 ~ 11.4 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 820 | ≥ 10.3 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 7.55 | 200 | 392 | |||
33EH | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | 7.60 | 200 | 392 | |||
35EH | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 7.60 | 200 | 392 | |||
38EH | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.65 | 200 | 392 | |||
40EH | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.65 | 200 | 392 | |||
42EH | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 979 | ≥ 12.3 | 310 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.65 | 200 | 392 | |||
28TH | 1.05 ~ 1.09 | 10.5 ~ 10.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 780 | ≥ 9.8 | 207 ~ 231 | 26 ~ 29 | 20 ~ 230 | -0.120 | -0.42 | 7.60 | 230 | 446 |
30TH | 1.08 ~ 1.14 | 10.8 ~ 11.4 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 820 | ≥ 10.3 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 7.60 | 230 | 446 | |||
33TH | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | 7.60 | 230 | 446 | |||
35TH | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 7.65 | 230 | 446 | |||
38TH | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.65 | 230 | 446 |
质料 牌号 | 剩磁(20℃) | 矫顽力(20℃) | 最大磁能积(20℃) | 温度系数 | 密度 | 最高事情温度 | ||||||||
Br | Hcj | Hcb | (BH)max | T1~T2 | TK(Br)参考值 | TK(Hcj)参考值 | ρ参考值 | Tmax参考值 | ||||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | %/℃ | %/℃ | g/cm3 | ℃ | ℉ | |
52H* | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 1074 | ≥ 13.5 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 20 ~ 120 | -0.115 | -0.55 | 7.55 | 120 | 248 |
54H* | 1.45 ~ 1.48 | 14.5 ~ 14.8 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 1090 | ≥ 13.7 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 7.55 | 120 | 248 | |||
56H* | 1.47 ~ 1.50 | 14.7 ~ 15.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 1106 | ≥ 13.9 | 414 ~ 446 | 52 ~ 56 | 7.55 | 120 | 248 | |||
45SH* | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1003 | ≥ 12.6 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 20 ~ 150 | -0.120 | -0.50 | 7.55 | 150 | 302 |
48SH* | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.55 | 150 | 302 | |||
50SH* | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1051 | ≥ 13.2 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.55 | 150 | 302 | |||
52SH* | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1067 | ≥ 13.5 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 7.60 | 150 | 302 | |||
54SH* | 1.45 ~ 1.48 | 14.5 ~ 14.8 | ≥ 1593 | ≥ 20 | ≥ 1090 | ≥ 13.7 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 7.60 | 150 | 302 | |||
56SH★ | 1.47 ~ 1.50 | 14.7 ~ 15.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1106 | ≥ 13.9 | 414 ~ 446 | 52 ~ 56 | 7.60 | 150 | 302 | |||
33UH* | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | 20 ~ 180 | -0.125 | -0.45 | 7.50 | 180 | 356 |
35UH* | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 892 | ≥ 11.2 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 7.50 | 180 | 356 | |||
38UH* | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.55 | 180 | 356 | |||
40UH* | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.55 | 180 | 356 | |||
42UH* | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 979 | ≥ 12.3 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.55 | 180 | 356 | |||
45UH* | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 1011 | ≥ 12.7 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 7.55 | 180 | 356 | |||
48UH* | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.55 | 180 | 356 | |||
50UH* | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 1051 | ≥ 13.2 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.55 | 180 | 356 | |||
52UH* | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 1067 | ≥ 13.5 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 7.60 | 180 | 356 | |||
54UH★ | 1.45 ~ 1.48 | 14.5 ~ 14.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 1090 | ≥ 13.7 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 7.60 | 180 | 356 | |||
28EH* | 1.05 ~ 1.09 | 10.5 ~ 10.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 780 | ≥ 9.8 | 207 ~ 231 | 26 ~ 29 | 20 ~ 200 | -0.125 | -0.42 | 7.50 | 200 | 392 |
30EH* | 1.08 ~ 1.14 | 10.8 ~ 11.4 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 820 | ≥ 10.3 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 7.50 | 200 | 392 | |||
33EH* | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | 7.50 | 200 | 392 | |||
35EH* | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 7.55 | 200 | 392 | |||
38EH* | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.55 | 200 | 392 | |||
40EH* | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.55 | 200 | 392 | |||
42EH* | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 979 | ≥ 12.3 | 310 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.60 | 200 | 392 | |||
45EH* | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 995 | ≥ 12.7 | 334 ~ 366 | 42 ~ 46 | 7.60 | 200 | 392 | |||
48EH* | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.60 | 200 | 392 | |||
50EH* | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 1051 | ≥ 13.2 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.65 | 200 | 392 | |||
52EH★ | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 1067 | ≥ 13.5 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 7.65 | 200 | 392 | |||
28TH* | 1.05 ~ 1.09 | 10.5 ~ 10.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 780 | ≥ 9.8 | 207 ~ 231 | 26 ~ 29 | 20 ~ 230 | -0.125 | -0.40 | 7.55 | 230 | 446 |
30TH* | 1.08 ~ 1.14 | 10.8 ~ 11.4 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 820 | ≥ 10.3 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 7.55 | 230 | 446 | |||
33TH* | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | 7.55 | 230 | 446 | |||
35TH* | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 7.60 | 230 | 446 | |||
38TH* | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.60 | 230 | 446 | |||
40TH* | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.60 | 230 | 446 | |||
42TH* | 1.28 ~ 1.34 | 12.8 ~ 13.4 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 979 | ≥ 12.3 | 310 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.65 | 230 | 446 | |||
45TH* | 1.32 ~ 1.37 | 13.2 ~ 13.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 995 | ≥ 12.7 | 334 ~ 366 | 42 ~ 46 | 7.65 | 230 | 446 | |||
48TH★ | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.65 | 230 | 446 | |||
35GH* | 1.18 ~ 1.25 | 11.8 ~ 12.5 | ≥ 3184 | ≥ 40 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 20 ~ 250 | -0.125 | -0.40 | 7.65 | 250 | 482 |
40GH* | 1.25 ~ 1.29 | 12.5 ~ 12.9 | ≥ 3104 | ≥ 39 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.65 | 250 | 482 | |||
备注:加“*”的性能牌号,接纳特殊工艺,加“★”的性能牌号,小批量生产。 |
质料 牌号 | 剩磁(20℃) | 矫顽力(20℃) | 最大磁能积(20℃) | 温度系数 | 密度 | 最高事情温度 | ||||||||
Br | Hcj | Hcb | (BH)max | T1~T2 | TK(Br)参考值 | TK(Hcj)参考值 | ρ参考值 | Tmax参考值 | ||||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | %/℃ | %/℃ | g/cm3 | ℃ | ℉ | |
N35 | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 20 ~ 80 | -0.110 | -0.75 | 7.40 | 80 | 176 |
N38 | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.40 | 80 | 176 | |||
N40 | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.40 | 80 | 176 | |||
N42 | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N45 | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N48 | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N50 | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.50 | 80 | 176 | |||
N52 | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 7.50 | 80 | 176 | |||
N54 | 1.45 ~ 1.48 | 14.5 ~ 14.8 | ≥ 960 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N56 | 1.47 ~ 1.50 | 14.7 ~ 15.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | 414 ~ 446 | 52 ~ 56 | 7.55 | 80 | 176 | |||
35M | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 20 ~ 100 | -0.110 | -0.70 | 7.40 | 100 | 212 |
38M | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.40 | 100 | 212 | |||
40M | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.45 | 100 | 212 | |||
42M | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.45 | 100 | 212 | |||
45M | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 7.50 | 100 | 212 | |||
48M | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1019 | ≥ 12.8 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.50 | 100 | 212 | |||
50M | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.55 | 100 | 212 | |||
52M | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1059 | ≥ 13.3 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 7.55 | 100 | 212 | |||
54M | 1.45 ~ 1.48 | 14.5 ~ 14.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1075 | ≥ 13.5 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 7.55 | 100 | 212 | |||
33H | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 844 | ≥ 10.6 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | 20 ~ 120 | -0.115 | -0.65 | 7.40 | 120 | 248 |
35H | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 7.40 | 120 | 248 | |||
38H | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.40 | 120 | 248 | |||
40H | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.45 | 120 | 248 | |||
42H | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 963 | ≥ 12.1 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.45 | 120 | 248 | |||
45H | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 7.50 | 120 | 248 | |||
48H | 1.37 ~ 1.40 | 13.7 ~ 14.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 1027 | ≥ 12.9 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 7.50 | 120 | 248 | |||
50H | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 1043 | ≥ 13.1 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 7.55 | 120 | 248 | |||
52H | 1.42 ~ 1.46 | 14.2 ~ 14.6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 1074 | ≥ 13.5 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 7.55 | 120 | 248 | |||
28SH | 1.05 ~ 1.09 | 10.5 ~ 10.9 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 780 | ≥ 9.8 | 207 ~ 231 | 26 ~ 29 | 20 ~ 150 | -0.120 | -0.60 | 7.45 | 150 | 302 |
30SH | 1.08 ~ 1.14 | 10.8 ~ 11.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 804 | ≥ 10.1 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 7.45 | 150 | 302 | |||
33SH | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 852 | ≥ 10.7 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | 7.45 | 150 | 302 | |||
35SH | 1.18 ~ 1.23 | 11.8 ~ 12.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 884 | ≥ 11.1 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 7.45 | 150 | 302 | |||
38SH | 1.23 ~ 1.27 | 12.3 ~ 12.7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 7.50 | 150 | 302 | |||
40SH | 1.26 ~ 1.30 | 12.6 ~ 13.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 947 | ≥ 11.9 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 7.50 | 150 | 302 | |||
42SH | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 971 | ≥ 12.2 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | 7.50 | 150 | 302 | |||
