涂层种类 | 厚度 | 外观 | 耐侵蚀性能 | 备注 | ||||
PCT | 盐雾 | 湿热 | 酸、碱 | 油 | ||||
镀锌(蓝白) Zn (White Zn) | ≥5 μm | 蓝白色 | —— | ★★ | ★★★ | —— | ★ | |
镀锌(彩色) Zn (Color-plated Zn) | ≥5 μm | 彩虹色 | —— | ★★★ | ★★★★ | —— | ★ | |
镍+铜+镍 Ni+Cu+Ni | ≥15 μm | 银白色 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
镍+铜+镍+锡 Ni+Cu+Ni+Sn | ≥15 μm | 银白色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | —— | —— | 优异的焊接性能 |
化学镍 Chemic Ni | ≥5 μm | 银白色 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
环氧 Epoxy | ≥12 μm | 玄色或灰色 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 耐磨性差 |
钝化 Passivated | ≤2 μm | 玄色或灰色 | —— | —— | ★★★ | —— | ★★★ | |
铝 Al | ≥3 μm | 银灰色 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | —— | ★★★ | 结协力高 |
铝+环氧 Al+Epoxy | ≥15 μm | 玄色或灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 耐磨性差 |
锌-铝 Zn-Al | ≥10 μm | 银白色或银灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | —— | ★★★★★ | |
Everluber | ≥5 μm | 金黄色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |
Teflon | ≥5 μm | 玄色 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 耐磨性好 |
派瑞林涂层 | ≥3 μm | 蚲ai | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 可置入人体 |
注: ★的个数反映镀层的防侵蚀能力,五颗星代表防腐能力十分优异;“——”代表不适用。